LISTADO DE OBRA CONSTRUIDA
LISTADO DE OBRA CONSTRUIDA
VIVIENDA COLECTIVA DE PROMOCIÓN PRIVADA – LIBRE
| >AÑO | Nº VIVIENDAS | PROYECTO | CLIENTE |
| 2011 | 78 | 78 viviendas en “los Montecillos” Rivas V. Madrid | Rivas ACI SL |
| 2009 | 69 | 69 viviendas en la C/ del Cobre. Madrid | Agesul SL |
| 2009 | 54 | 54 viviendas en “Móstoles Sur”, Móstoles. Madrid | P. Valdepelayos SL |
| 2008 | 172 | 172 viviendas en el “Ensanche de Vallecas”. Madrid | Agesul SL |
| 2008 | 102 | 102 viviendas en Parla. Madrid | Grupo 2000 SL |
| 2007 | 37 | 37 viviendas en Calpe, Alicante | Agesul SL |
| 2007 | 14 | 14 viviendas en Calpe, Alicante | Agesul SL |
| 2007 | 92 | 92 viviendas en el “Ensanche de Vallecas”. Madrid | P. Valdepelayos SL |
| 2006 | 78 | 78 viviendas en Orihuela, Alicante | Agesul SL |
| 2006 | 40 | 40 viviendas en Orihuela, Alicante. | Agesul SL |
| 2006 | 120 | 120 viviendas en Getafe Madrid | Larcovi SAL |
| 2005 | 83 | 83 viviendas en Alcobendas, Madrid | Agesul SL |
| 2005 | 72 | 72 viviendas en Valdemarín. Madrid | Agesul SL |
| 2005 | 75 | 75 Viviendas parcela 4.5.2.Leganes Madrid | P. Valdepelayos SL |
| 2004 | 75 | 75 Viviendas parcela 4.6.2.Leganes Madrid | P. Valdepelayos SL |
| 2003 | 66 | 66 Viviendas en c/ Seseña. Madrid | Realia Business |
| 2003 | 134 | 134 Viviendas Avda. de los Poblados Madrid | Larcovi SAL |
| 2003 | 18 | 18 Viviendas en las Rozas Madrid | Apex Inmobiliaria |
| 2003 | 65 | 65 Viviendas en Arroyo Culebro. Leganés.Madrid | P. Valdepelayos SL |
| 2003 | 135 | 135 viviendas en Parque Rosales. Villaverde: Madrid | P. Valdepelayos SL |
| 2002 | 39 | 36 Viviendas en Alcalá de Henares. Madrid | Grupo 2000, S.A. |
| 2001 | 58 | 58 viviendas en Parque Rosales. Villaverde: Madrid | P. Valdepelayos SL |
| 2001 | 110 | 110 Viviendas en Leganés Norte | Coasul UTE |
| 2000 | 38 | 38 Viviendas en Torrejón de Ardoz. Madrid | P. Valdepelayos SL |
| 1999 | 20 | 20 Viviendas en Coslada. Madrid | Grupo 2000, S.A. |
| 1998 | 32 | 32 Viviendas en Alcalá de Henares. Madrid | Grupo 2000, S.A. |
| TOTAL | 1876 |
VIVIENDA COLECTIVA DE PROMOCIÓN PRIVADA – PROTEGIDA
| AÑO | Nº VIVIENDAS | PROYECTO | CLIENTE |
| 2011 | 112 | 112 VPPB en “Espartales Norte” Alcalá de H. Madrid | Agesul SL |
| 2011 | 143 | 143 VPP en “soto del Henares” Torrejón de A. Madrid | P. Valdepelayos SL |
| 2007 | 27 | 27 Viviendas en Arryomolinos: 1-5b2 | P. Valdepelayos SL |
| 2003 | 54 | 54 Viviendas en Arryomolinos: 1 y 5 sector SAV4 | Larcovi SAL |
| 1996 | 48 | 48 VPO en el Balconcillo, Guadalajara. | Gestesa |
| 1995 | 87 | 87 VPO en calle José Arcones. Madrid | Larcovi SAL |
| 1994 | 76 | 76 VPO en el Rancho del Cordobés, Madrid | P.S.V. |
| 1994 | 64 | 64 VPO en calle Querol, Madrid. | Larcovi SAL |
| 1992 | 56 | 56 VPO en calle Antonio López, Madrid. | Larcovi SAL |
| 1989 | 68 | 68 VPO en parcela 4,7 Palomeras, Madrid. | Construcciones 4,7 |
| 1989 | 144 | 144 VPO en parcela 5,2 Palomeras, Madrid. | Construcciones 4,7 |
| 1988 | 228 | 228 VPO en Avenida de la Albufera, Madrid. | Cooperativa |
| TOTAL | 1107 |
VIVIENDA COLECTIVA DE PROMOCIÓN PÚBLICA
| AÑO | Nº VIVIENDAS | PROYECTO | CLIENTE |
| 2013 | 152 | 152 VPPA-OC en “Valdebebas”. Madrid | IVIMA |
| 2013 | 250 | 250 VPPA-OC en “Móstoles Sur” Móstoles Madrid | IVIMA |
| 2007 | 36 | 36 VPP en “Arroyo Culebro” Leganés. Madrid | IVIMA |
| 2003 | 132 | 132 VPO, Locales y garaje en la UVA de Hortaleza. Madrid | IVIMA |
| 2001 | 24 | 24 VPO, Locales y garaje en Fuencarral B Madrid | IVIMA |
| 1997 | 106 | 106 VPO en Leganés Norte, Madrid | IVIMA |
| 1996 | 12 | 12 VPO en Alcalá de Henares, Madrid | EMV de Alcalá de Henares |
| 1995 | 48 | 48 VPO en Camarma de Esteruelas. Madrid | IVIMA |
| 1994 | 36 | 36 VPT en Alcalá de Henares, Madrid | EMV de Alcalá de Henares |
| 1994 | 30 | 30 VPO en Hervás, Cáceres. | SEPES |
| 1994 | 54 | 54 VPO en Alcalá de Henares, Madrid | EMV de Alcalá de Henares |
| 1994 | 52 | 52 VPO en Navalcarnero, Madrid | PROVICAM |
| 1994 | 15 | 15 VPO en Pinofranqueado, Cáceres | SEPES |
| TOTAL | 947 |
VIVIENDA UNIFAMILIAR DE PROMOCIÓN PRIVADA
| AÑO | Nº VIVIENDAS | PROYECTO | CLIENTE |
| 2019 | 17 | 17 viviendas unifamiliares adosadas en Yeles, Toledo | Expoelectro S.L. |
| 2019 | 9 | 9 viviendas unifamiliares en Teguise Lanzarote | Casa Surf S.L. |
| 2018 | 3 | 3 Viviendas unifamiliares aisladas en las Rozas | Particular |
| 2015 | 1 | Vivienda unifamiliar en Colmenar Viejo | Particular |
| 2009 | 39 | 39 viviendas adosadas. Avda del Arte. Aranjuez. Madrid | Vereda de Aranjuez |
| 2006 | 124 | 124 viviendas pareadas en Rivas Madrid. | Agesul SL |
| 2005 | 62 | 62 viviendas pareadas en Toledo | Alcalá120, S.L. |
| 2004 | 60 | 60 viviendas pareadas en Rivas Madrid. | Agesul SL |
| 2003 | 31 | 31 Viviendas adosadas Alcalá ed Henares. Madrid | P. Valdepelayos SL |
| 2003 | 14 | 14 viviendas aisladas en C/ Torreadrada. Aravaca. Madrid | Bancam, S.A. |
| 2002 | 12 | 12 viviendas aisladas en C/ Portillo del Pardo. Aravaca. Madrid | Bancam, S.A. |
| 2001 | 25 | 25 Viviendas adosadas en Sector 36 Alcalá de Henares | P. Valdepelayos SL |
| 1999 | 38 | 38 Viviendas adosadas en Torrejón de Ardoz | P. Valdepelayos SL |
| 1995 | 2 | 2 viviendas pareadas en Ampuero cantabria | Particular |
| 1993 | 4 | 4 viviendas aisladas en Aravaca, Madrid | Particular |
| 1982 | 1 | 1 vivienda aislada en Aravaca, Madrid | Particular |
| TOTAL | 442 |
EDIFICIOS SINGULARES
| AÑO | Nº VIVIENDAS | PROYECTO | CLIENTE |
| 2019 | Hotel de 1 estrella en Vallecas, Madrid | Expoelectro S.L. | |
| 2019 | Hotel de 4 estrellas en la c/ Marqués de Larios 10, Málaga | ZAGÓN S.L. | |
| 2010 | Etap Hotel, Accor Hoteles, c/Casas de Miravete 7. Madrid | Expoelectro SL | |
| 2002 | Centro de Salud “Labradores II”. Logroño | INSALUD | |
| 1998 | Edificio Industrial en calle Rufino González, Madrid | Particular | |
| 1995 | Residencia de Ancianos Nuestra Señora de Valverde en Madrid | Fundación ASCE |
OFICINAS
| AÑO | PROYECTO | CLIENTE | |
| 2019 | Oficinas para Workout Events, Madrid | WORKOUT EVENTS | |
| 2006 | Plan Especial. Edificio de oficinas c/Rosa Jardón 12, Madrid | FINANZAS BQ, S.A. | |
| 2006 | Reforma de edificio de oficinas, c/ Arturo Soria 97, Madrid. | CMS | |
| 2000 | Reforma de edificio de oficinas, c/ López de Hoyos Madrid. | CMS | |
| 1992 | Cuatro edificios de oficinas. Expo 92, Sevilla. | SOC. EST. EXPO SEVILLA | |
| Edificio industrial y de oficinas c/Albasanz, Madrid. | |||
| 1992 | Edificio de almacén y oficinas. Pol. Ind. Fuencarral, Madrid. | GELTRA | |
| Edificio industrial y de oficinas. Valladolid. | TRAGSA | ||
| 1988 | Oficinas y Almacén en calle Manuel Tovar Fuencarral, Madrid | FUENCALMA SA |
INTERIORISMO
| AÑO | PROYECTO | ||
| 2019 | Reforma local comercial para estudio c/Piamonte | ||
| 2019 | Reforma integral de vivienda unifamiliar en Aravaca, Madrid. | ||
| 2019 | Reforma de piscinas exteriores del Club de Tenis Chamartín | ||
| 2019 | Reforma interior de vivienda en c/ Juan Bravo, Madrid | ||
| 2018 | Reforma de vestuarios del Club de Tenis Chamartín. | ||
| 2018 | Reforma de ático en Madrid | ||
| 2018 | Reforma de vivienda en la calle Juan Gris, Madrid | ||
| 2018 | Plan Director del Club de Tenis Chamartín | ||
| 2015 | Reforma de Restaurante ESTAY PINCHOS Y VINOS en Madrid | ||
| 2011 | Tienda “Do Design”, calle Fernando VI 13, Madrid | ||
| 2006 | Reforma de vivienda, calle Reina Cristina 1, Madrid. | ||
| 2005 | Reforma de viviendas, calle Ortega y Gasset 77, Madrid. | ||
| 2004 | Reforma de vivienda para estudio de arquitectura, Génova 15 |
PLANEAMIENTO Y URBANISMO
| AÑO | PROYECTO | ||
| 2018 | Plan especial - Cambio de uso - Local Estay | ||
| 2008 | Urbanización Golf “Valdeluz” Yebes Guadalajara | ||
| 2008 | Plan especial - Cambio de uso - Local calle Rosa Jardón | ||
| 2007 | PERI UVA de Hortaleza. Madrid |